| 枚数 | 宝くじ代金(1枚200円) | 代行手数料 | 配送方法 | 配送料金 | お振込総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10枚 | 200円×10枚=2,000円 | 1,000円 | 簡易書留 | 380円 | 3,380円 |
| 20枚 | 200円×20枚=4,000円 | 1,500円 | 簡易書留 | 390円 | 5,890円 |
| 30枚 | 200円×30枚=6,000円 | 2,000円 | 簡易書留 | 390円 | 8,390円 |
| 40枚 | 200円×40枚=8,000円 | 2,500円 | 簡易書留 | 390円 | 10,890円 |
| 50枚 | 200円×50枚=10,000円 | 3,000円 | 簡易書留 | 440円 | 13,440円 |
| 60枚 | 200円×60枚=12,000円 | 3,200円 | 簡易書留 | 440円 | 15,640円 |
| 70枚 | 200円×70枚=14,000円 | 3,400円 | 簡易書留 | 440円 | 17,840円 |
| 80枚 | 200円×80枚=16,000円 | 3,600円 | 簡易書留 | 440円 | 20,040円 |
| 90枚 | 200円×90枚=18,000円 | 3,800円 | 簡易書留 | 500円 | 22,300円 |
| 100枚 | 200円×100枚=20,000円 | 4,000円 | 簡易書留 | 500円 | 24,500円 |
| 110枚 | 200円×110枚=22,000円 | 4,200円 | 簡易書留 | 500円 | 26,700円 |
| 120枚 | 200円×120枚=24,000円 | 4,400円 | 簡易書留 | 500円 | 28,900円 |
| 130枚 | 200円×130枚=26,000円 | 4,600円 | 簡易書留 | 500円 | 31,100円 |
| 140枚 | 200円×140枚=28,000円 | 4,800円 | 簡易書留 | 500円 | 33,300円 |
| 150枚 | 200円×150枚=30,000円 | 5,000円 | 一般書留 | 500円 | 35,500円 |
| 160枚 | 200円×160枚=32,000円 | 5,200円 | 一般書留 | 500円 | 37,700円 |
| 170枚 | 200円×170枚=34,000円 | 5,400円 | 一般書留 | 500円 | 39,900円 |
| 180枚 | 200円×180枚=36,000円 | 5,600円 | 一般書留 | 500円 | 42,100円 |
| 190枚 | 200円×190枚=38,000円 | 5,800円 | 一般書留 | 500円 | 44,300円 |
| 200枚 | 200円×200枚=40,000円 | 6,000円 | 一般書留 | 無料 | 46,000円 |
| 210枚 | 200円×210枚=42,000円 | 6,200円 | 一般書留 | 無料 | 48,200円 |
| 220枚 | 200円×220枚=44,000円 | 6,400円 | 一般書留 | 無料 | 50,400円 |
| 230枚 | 200円×230枚=46,000円 | 6,600円 | 一般書留 | 無料 | 52,600円 |
| 240枚 | 200円×240枚=48,000円 | 6,800円 | 一般書留 | 無料 | 54,800円 |
| 250枚 | 200円×250枚=50,000円 | 7,000円 | 一般書留 | 無料 | 57,000円 |
| 260枚 | 200円×260枚=52,000円 | 7,200円 | 一般書留 | 無料 | 59,200円 |
| 270枚 | 200円×270枚=54,000円 | 7,400円 | 一般書留 | 無料 | 61,400円 |
| 280枚 | 200円×280枚=56,000円 | 7,600円 | 一般書留 | 無料 | 63,600円 |
| 290枚 | 200円×290枚=58,000円 | 7,800円 | 一般書留 | 無料 | 65,800円 |
| 300枚 | 200円×300枚=60,000円 | 8,000円 | 一般書留 | 無料 | 68,000円 |
| 400枚 | 200円×400枚=80,000円 | 10,000円 | 一般書留 | 無料 | 90,000円 |
| 500枚 | 200円×500枚=100,000円 | 12,000円 | 一般書留 | 無料 | 112,000円 |
| 600枚 | 200円×600枚=120,000円 | 14,000円 | 一般書留 | 無料 | 134,000円 |
| 700枚 | 200円×700枚=140,000円 | 16,000円 | 一般書留 | 無料 | 156,000円 |
| 800枚 | 200円×800枚=160,000円 | 18,000円 | 一般書留 | 無料 | 178,000円 |
| 900枚 | 200円×900枚=180,000円 | 20,000円 | 一般書留 | 無料 | 200,000円 |
| 1000枚 | 200円×1000枚=200,000円 | 21,000円 | ゆうパック | 無料 | 221,000円 |
| 1100枚 | 200円×1100枚=220,000円 | 22,000円 | ゆうパック | 無料 | 242,000円 |
| 1200枚 | 200円×1200枚=240,000円 | 23,000円 | ゆうパック | 無料 | 263,000円 |
| 1300枚 | 200円×1300枚=260,000円 | 24,000円 | ゆうパック | 無料 | 284,000円 |
| 1400枚 | 200円×1400枚=280,000円 | 25,000円 | ゆうパック | 無料 | 305,000円 |
| 1500枚 | 200円×1500枚=300,000円 | 26,000円 | ゆうパック | 無料 | 326,000円 |
| 1600枚 | 200円×1600枚=320,000円 | 27,000円 | ゆうパック | 無料 | 347,000円 |
| 1700枚 | 200円×1700枚=340,000円 | 28,000円 | ゆうパック | 無料 | 368,000円 |
| 1800枚 | 200円×1800枚=360,000円 | 29,000円 | ゆうパック | 無料 | 389,000円 |
| 1900枚 | 200円×1900枚=380,000円 | 30,000円 | ゆうパック | 無料 | 410,000円 |
| 2000枚 | 200円×2000枚=400,000円 | 31,000円 | ゆうパック | 無料 | 431,000円 |














