第350回地域医療等振興宝くじ当選番号(レインボーくじ)
レインボーくじ(第350回地域医療等振興宝くじ)
抽選日 2009年8月18日
支払期間 2009年8月24日から2010年8月23日まで
会場 東京宝くじドリーム館
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 6000万円 | 47組 | 106906番 |
| 1等 | 6000万円 | 102組 | 189201番 |
| 1等 | 6000万円 | 58組 | 156538番 |
| 1等 | 6000万円 | 106組 | 120459番 |
| 1等の前後賞 | 2000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番 | |
| 2等 | 100万円 | 組下1ケタ5組 | 161227番 |
| 3等 | 50万円 | 各組共通 | 178990番 |
| 4等 | 5万円 | 下4ケタ | 5764番 |
| 5等 | 1万円 | 下3ケタ | 569番 |
| 6等 | 1000円 | 下2ケタ | 28番 |
| 7等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |














