第354回地域医療等振興宝くじ当選番号(レインボーくじ)
レインボーくじ(第354回地域医療等振興宝くじ)
抽選日 2009年11月19日
支払期間 2009年11月24日から2010年11月23日まで
会場 東京宝くじドリーム館
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 05組 | 115009番 |
| 1等 | 3000万円 | 10組 | 190475番 |
| 1等 | 3000万円 | 47組 | 147564番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 152110番 |
| 3等 | 10万円 | 下4ケタ | 4814番 |
| 4等 | 1万円 | 下3ケタ | 163番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 43番 |
| 6等 | 200円 | 下1ケタ | 4番 |















