第343回地域医療等振興宝くじ当選番号(レインボーくじ)
レインボーくじ(第343回地域医療等振興宝くじ)
抽選日 2009年2月13日
支払期間 2009年2月18日から2010年2月17日まで
会場 東京宝くじドリーム館
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 6000万円 | 55組 | 161565番 |
| 1等 | 6000万円 | 16組 | 155015番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 196323番 |
| 3等 | 10万円 | 下4ケタ | 8150番 |
| 4等 | 1万円 | 下3ケタ | 363番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 51番 |
| 6等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |














