2009 年末ジャンボ宝くじ

2009年 年末ジャンボ宝くじ購入代行終了しました!多数のお申込みを頂き、本当にありがとうございます!

宝くじ購入代行スケジュール
| 入金締め日 | 購入代行日 | 発送日 | レポート |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | 11/24(大安吉日、一粒万倍日) | 11/25(水) | ![]() |
| 11/27(金) | 11/30(大安吉日) | 12/1(火) | ![]() |
| 12/4(金) | 12/6(大安吉日、一粒万倍日) | 12/7(月) | ![]() |
| 12/11(金) | 12/12(大安吉日) | 12/14(月) | ![]() |
| 12/21(月) | 12/22(大安吉日、発売終了日) | 12/24(木) | ![]() |
※ご入金は締め日の15:00までにお願いいたします。
年末ジャンボ宝くじ概要(第573回全国自治宝くじ)
発売期間 2009年11月24日 火曜日~2009年12月22日 火曜日
抽選日 2009年12月31日 木曜日
会場 東京厚生年金会館 〔アトラクション付き〕
当選金の明細(70ユニット)
| 等級 | 当選金額 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 2億円 | 70本 |
| 1等の前後賞 | 5,000万円 | 140本 |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 6,930本 |
| 2等 | 1億円 | 140本 |
| 3等 | 500万円 | 700本 |
| 4等 | 10万円 | 42,000本 |
| 5等 | 10,000円 | 700,000本 |
| 6等 | 3000円 | 7,000,000本 |
| 7等 | 300円 | 70,000,000本 |
| 元気に2010年賞 | 100万円 | 7,000本 |
















